常年特優(yōu)產(chǎn)品:純堿 硼砂 檸檬酸 硫化堿 氫氧化鉀 磷酸三鈉 聚合氯化鋁.... | ||||||||
1 | ?;儔A-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | 7 | 紅星發(fā)展 碳酸鋇 | 13 | 緩蝕阻垢劑 ( 液體堿性) | |||
?;儔A-99% 食用 | 紅星發(fā)展 硫酸鋇 | 除垢劑 ( 液體酸性) | ||||||
海化純堿-99% 大蘇打 | 紅星發(fā)展 氯化鋇 | 除臭劑 國產(chǎn) | ||||||
海天純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | 紅星發(fā)展 氫氧化鋇 | 脫色劑 國產(chǎn) | ||||||
連云港純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | 紅星發(fā)展 硝酸鋇 | 殺菌劑 國產(chǎn) | ||||||
紅四方純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | 紅星發(fā)展 碳酸鍶 | 滲透劑 國產(chǎn) | ||||||
昆山純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | 紅星發(fā)展 高純碳酸鍶 | 破乳劑 國產(chǎn) | ||||||
液堿-30% 江蘇 | 紅星發(fā)展 氫氧化鍶 | 反滲透膜阻垢劑 國產(chǎn) | ||||||
2 | AES鈉鹽-70% 浙江贊字 | 紅星發(fā)展 硝酸鍶 | 異噻唑啉酮 國產(chǎn) | |||||
AEO-3/5/7/9 進(jìn)口 | 紅星發(fā)展 氯化鍶 | 氨水分析純-20%/27% 國產(chǎn) | ||||||
3 | EDTA-/2Na/4Na-99% 河南 | 紅星發(fā)展 碳酸鋰 | 氨水20%-27% 國產(chǎn) | |||||
K12-92% 針狀 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 紅星發(fā)展 錳酸鋰 | 磷酸三鈉分析純 國產(chǎn) | ||||||
K12-92% 粉狀 國產(chǎn) | 紅星發(fā)展 電解二氧化錳 | 14 | 伊博泰克PU110 清洗劑 法國 | |||||
TX-10-99% | 紅星發(fā)展 高純硫酸錳 | 伊博泰克 脫脂溶劑 法國 | ||||||
TX-7-99% 進(jìn)口 | 8 | 偏硅酸鈉 上海/上虞 | 伊博泰克 除臭溶劑 法國 | |||||
苯甲酸鈉(食用)-江蘇溧水 | 無水亞硫酸鈉-85%/96% | 伊博泰克 潤滑劑 法國 | ||||||
丙二醇-進(jìn)口 醫(yī)藥/工業(yè) | 磷酸三鈉 98% 國產(chǎn) | 伊博泰克 除銹劑 法國 | ||||||
冰醋酸(含桶)-99.8% | 磷酸-85% 熱法 工業(yè)級 | 伊博泰克 切削劑 法國 | ||||||
蓖麻油-精制一級 | 磷酸二氫銨-98% 四川 | |||||||
硫代硫酸鈉(大蘇打)工業(yè)級 | 磷酸二氫鉀-98% 四川 | 15 | 尿素-46% 國產(chǎn) | |||||
硫代硫酸鈉(大蘇打)食品級 | 磷酸二氫鈉-98% 四川 | 尿素溶液-40% 國產(chǎn) | ||||||
碳酸氫鈉(小蘇打)食品級 | 磷酸鎂(七水)-99% | 車用尿素溶液 國產(chǎn) | ||||||
碳酸氫鈉(小蘇打)工業(yè)級 | 磷酸鋁-15.6% 山東 | |||||||
石蠟-58# 大慶 | 磷酸銅(五水)-96%上海 | 16 | 氟硅酸鈉-99% 貴州 | |||||
明礬 混合 廬江特級 | 氟硅酸鈉-99% 云南 | |||||||
草酸 山東華魯 99.5% | 9 | 硫脲-99.4% 山東 | 氟化鈉-98% 云南 | |||||
檸檬酸 山東英軒 99.8% | 焦磷酸鈉-96% 工業(yè)級 | 氟化氫銨-97% 浙江 | ||||||
蘋果酸 食品級 | 焦亞硫酸鈉-96% 工業(yè)級 | |||||||
4 | 硼砂(+水)-95% 遼寧 | 六偏硫酸鈉-68%重慶/山東 | 17 | 元明粉(無水硫酸鈉) 國產(chǎn) | ||||
硼砂(五水)-99% 土耳其 | 亞硫酸氫鈉-99% 國產(chǎn) | 氫氧化鈣 | ||||||
九水偏硅酸鈉 國產(chǎn) | 亞硝酸鈉-98.5% 國產(chǎn) | 三氯化鐵-96% 國產(chǎn)青島 | ||||||
片堿-96% 天津/塘宏 | 聚合氯化鋁-28%-30% 國產(chǎn) | |||||||
片堿-99% 新疆天業(yè)/內(nèi)蒙古 | 10 | 氯化鈣(二水)-74% 國產(chǎn) | 聚丙烯酰胺 (PAM) 陰離子 | |||||
粒堿-99% 新疆/山東 | 氯化鈣(無水)-94% 國產(chǎn) | 聚丙烯酰胺 (PAM) 陽離子 | ||||||
硫化堿-52%/60% 四川/新疆 | 氯化鉀-98% 進(jìn)口/國產(chǎn) | 聚合硫酸鐵-21% 國產(chǎn) | ||||||
珠堿-99% 進(jìn)口 | 聚乙二醇(PEG)-200 國產(chǎn) | |||||||
焦亞硫酸鈉-96.5% 食品級 | 11 | 葡萄糖酸鈉 國產(chǎn) | 聚乙二醇(PEG)-400 國產(chǎn) | |||||
氫氧化鈉-99% 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 葡萄糖-99.5% 國產(chǎn) | 聚乙二醇(PEG)-600 國產(chǎn) | ||||||
過碳酸鈉-13% 有效氧 天津 | 酒石酸鉀鈉 進(jìn)口/國產(chǎn) | |||||||
三聚磷酸鈉-90%/95% 國產(chǎn) | 苯甲酸鈉 食品級 | 18 | 硬脂酸-1801 進(jìn)口 | |||||
5 | 硫酸銨-21% 上海寶山 | 平平加0-99% 南京 | 硬脂酸 國產(chǎn) | |||||
硫酸鎂-99% 國產(chǎn) | 二乙二醇 國產(chǎn) | 油酸 植物精制8℃ | ||||||
硫酸亞鐵(七水)-98% 烘干 | 二氯甲烷 國產(chǎn) | 甘油-95%/99.5% 國產(chǎn) | ||||||
碳酸鉀-98.5% 工業(yè)級 | 二甲乙酰胺 國產(chǎn) | 石蠟油 國產(chǎn) | ||||||
CMC 纖維素 低粘 國產(chǎn) | 醋酸乙酯 國產(chǎn) | 三氯乙烯-99% 國產(chǎn) | ||||||
三乙醇胺-85%/99% | ||||||||
6 | 硼酸-99.5% 進(jìn)口/國產(chǎn) | 12 | 亞硫酸鈉 (保險粉) 國產(chǎn) | |||||
磺酸(含桶)-90%/96% 國產(chǎn) | 乙二醇-99% 國產(chǎn) | 19 | 雙氰胺-99.5% 國產(chǎn) | |||||
磺酸鈉 南京 | 異丙醇(含桶)-99% 國產(chǎn) | 山梨醇-70% 國產(chǎn) | ||||||
丁二酸 食品級 | 一乙醇胺-99% 陶氏/進(jìn)口 | |||||||
鈦白粉 國產(chǎn) | 20 | 蜂窩活性炭 | ||||||
無水乙醇 99.9% 國產(chǎn) | 甲酸 國產(chǎn) | 粒狀活性炭 | ||||||
WY102 清洗劑 國產(chǎn) | 冰醋酸 國產(chǎn) | 除塵機(jī)過濾袋 | ||||||
次氯酸鈉 -10% 國產(chǎn) | 過濾棉 |
常年特優(yōu)產(chǎn)品:純堿 硼砂 檸檬酸 硫化堿 氫氧化鉀 磷酸三鈉 聚合氯化鋁.... | ||
1 | ?;儔A-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | |
?;儔A-99% 食用 | ||
海化純堿-99% 大蘇打 | ||
海天純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | ||
連云港純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | ||
紅四方純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | ||
昆山純堿-99% 輕質(zhì)/重質(zhì) | ||
液堿-30% 江蘇 | ||
2 | AES鈉鹽-70% 浙江贊字 | |
AEO-3/5/7/9 進(jìn)口 | ||
3 | EDTA-/2Na/4Na-99% 河南 | |
K12-92% 針狀 國產(chǎn)/進(jìn)口 | ||
K12-92% 粉狀 國產(chǎn) | ||
TX-10-99% | ||
TX-7-99% 進(jìn)口 | ||
苯甲酸鈉(食用)-江蘇溧水 | ||
丙二醇-進(jìn)口 醫(yī)藥/工業(yè) | ||
冰醋酸(含桶)-99.8% | ||
蓖麻油-精制一級 | ||
硫代硫酸鈉(大蘇打)工業(yè)級 | ||
硫代硫酸鈉(大蘇打)食品級 | ||
碳酸氫鈉(小蘇打)食品級 | ||
碳酸氫鈉(小蘇打)工業(yè)級 | ||
石蠟-58# 大慶 | ||
明礬 混合 廬江特級 | ||
草酸 山東華魯 99.5% | ||
檸檬酸 山東英軒 99.8% | ||
蘋果酸 食品級 | ||
4 | 硼砂(+水)-95% 遼寧 | |
硼砂(五水)-99% 土耳其 | ||
九水偏硅酸鈉 國產(chǎn) | ||
片堿-96% 天津/塘宏 | ||
片堿-99% 新疆天業(yè)/內(nèi)蒙古 | ||
粒堿-99% 新疆/山東 | ||
硫化堿-52%/60% 四川/新疆 | ||
珠堿-99% 進(jìn)口 | ||
焦亞硫酸鈉-96.5% 食品級 | ||
氫氧化鈉-99% 國產(chǎn)/進(jìn)口 | ||
過碳酸鈉-13% 有效氧 天津 | ||
三聚磷酸鈉-90%/95% 國產(chǎn) | ||
5 | 硫酸銨-21% 上海寶山 | |
硫酸鎂-99% 國產(chǎn) | ||
硫酸亞鐵(七水)-98% 烘干 | ||
碳酸鉀-98.5% 工業(yè)級 | ||
CMC 纖維素 低粘 國產(chǎn) | ||
6 | 硼酸-99.5% 進(jìn)口/國產(chǎn) | |
磺酸(含桶)-90%/96% 國產(chǎn) | ||
磺酸鈉 南京 | ||
丁二酸 食品級 | ||
鈦白粉 國產(chǎn) | ||
無水乙醇 99.9% 國產(chǎn) | ||
WY102 清洗劑 國產(chǎn) | ||
7 | 紅星發(fā)展 碳酸鋇 | |
紅星發(fā)展 硫酸鋇 | ||
紅星發(fā)展 氯化鋇 | ||
紅星發(fā)展 氫氧化鋇 | ||
紅星發(fā)展 硝酸鋇 | ||
紅星發(fā)展 碳酸鍶 | ||
紅星發(fā)展 高純碳酸鍶 | ||
紅星發(fā)展 氫氧化鍶 | ||
紅星發(fā)展 硝酸鍶 | ||
紅星發(fā)展 氯化鍶 | ||
紅星發(fā)展 碳酸鋰 | ||
紅星發(fā)展 錳酸鋰 | ||
紅星發(fā)展 電解二氧化錳 | ||
紅星發(fā)展 高純硫酸錳 | ||
8 | 偏硅酸鈉 上海/上虞 | |
無水亞硫酸鈉-85%/96% | ||
磷酸三鈉 98% 國產(chǎn) | ||
磷酸-85% 熱法 工業(yè)級 | ||
磷酸二氫銨-98% 四川 | ||
磷酸二氫鉀-98% 四川 | ||
磷酸二氫鈉-98% 四川 | ||
磷酸鎂(七水)-99% | ||
磷酸鋁-15.6% 山東 | ||
磷酸銅(五水)-96%上海 | ||
9 | 硫脲-99.4% 山東 | |
焦磷酸鈉-96% 工業(yè)級 | ||
焦亞硫酸鈉-96% 工業(yè)級 | ||
六偏硫酸鈉-68%重慶/山東 | ||
亞硫酸氫鈉-99% 國產(chǎn) | ||
亞硝酸鈉-98.5% 國產(chǎn) | ||
10 | 氯化鈣(二水)-74% 國產(chǎn) | |
氯化鈣(無水)-94% 國產(chǎn) | ||
氯化鉀-98% 進(jìn)口/國產(chǎn) | ||
11 | 葡萄糖酸鈉 國產(chǎn) | |
葡萄糖-99.5% 國產(chǎn) | ||
酒石酸鉀鈉 進(jìn)口/國產(chǎn) | ||
苯甲酸鈉 食品級 | ||
平平加0-99% 南京 | ||
二乙二醇 國產(chǎn) | ||
二氯甲烷 國產(chǎn) | ||
二甲乙酰胺 國產(chǎn) | ||
醋酸乙酯 國產(chǎn) | ||
12 | 亞硫酸鈉 (保險粉) 國產(chǎn) | |
乙二醇-99% 國產(chǎn) | ||
異丙醇(含桶)-99% 國產(chǎn) | ||
一乙醇胺-99% 陶氏/進(jìn)口 | ||
甲酸 國產(chǎn) | ||
冰醋酸 國產(chǎn) | ||
次氯酸鈉 -10% 國產(chǎn) | ||
13 | 緩蝕阻垢劑 ( 液體堿性) | |
除垢劑 ( 液體酸性) | ||
除臭劑 國產(chǎn) | ||
脫色劑 國產(chǎn) | ||
殺菌劑 國產(chǎn) | ||
滲透劑 國產(chǎn) | ||
破乳劑 國產(chǎn) | ||
反滲透膜阻垢劑 國產(chǎn) | ||
異噻唑啉酮 國產(chǎn) | ||
氨水分析純-20%/27% 國產(chǎn) | ||
氨水20%-27% 國產(chǎn) | ||
磷酸三鈉分析純 國產(chǎn) | ||
14 | 伊博泰克PU110 清洗劑 法國 | |
伊博泰克 脫脂溶劑 法國 | ||
伊博泰克 除臭溶劑 法國 | ||
伊博泰克 潤滑劑 法國 | ||
伊博泰克 除銹劑 法國 | ||
伊博泰克 切削劑 法國 | ||
15 | 尿素-46% 國產(chǎn) | |
尿素溶液-40% 國產(chǎn) | ||
車用尿素溶液 國產(chǎn) | ||
16 | 氟硅酸鈉-99% 貴州 | |
氟硅酸鈉-99% 云南 | ||
氟化鈉-98% 云南 | ||
氟化氫銨-97% 浙江 | ||
17 | 元明粉(無水硫酸鈉) 國產(chǎn) | |
氫氧化鈣 | ||
三氯化鐵-96% 國產(chǎn)青島 | ||
聚合氯化鋁-28%-30% 國產(chǎn) | ||
聚丙烯酰胺 (PAM) 陰離子 | ||
聚丙烯酰胺 (PAM) 陽離子 | ||
聚合硫酸鐵-21% 國產(chǎn) | ||
聚乙二醇(PEG)-200 國產(chǎn) | ||
聚乙二醇(PEG)-400 國產(chǎn) | ||
聚乙二醇(PEG)-600 國產(chǎn) | ||
18 | 硬脂酸-1801 進(jìn)口 | |
硬脂酸 國產(chǎn) | ||
油酸 植物精制8℃ | ||
甘油-95%/99.5% 國產(chǎn) | ||
石蠟油 國產(chǎn) | ||
三氯乙烯-99% 國產(chǎn) | ||
三乙醇胺-85%/99% | ||
19 | 雙氰胺-99.5% 國產(chǎn) | |
山梨醇-70% 國產(chǎn) | ||
20 | 蜂窩活性炭 | |
粒狀活性炭 | ||
除塵機(jī)過濾袋 | ||
過濾棉 |
網(wǎng)站備案:皖I(lǐng)CP備2022016115號-2